2018-19 Team
| Player | Position | Goals | Appearances |
|---|---|---|---|
Aaron Capon | Forward | 19 | 42 |
Adam Davidson | Midfielder | 0 | 5 |
Andy Henson | Defender | 0 | 6 |
Brad Pritchard | Midfielder | 2 | 36 |
Dan Bolwell | Midfielder | 9 | 46 |
Dan Perry | Forward | 33 | 35 |
Dan Rogers | Defender | 0 | 8 |
Dan Tear | Defender | 0 | 33 |
Ethan Strevett | Midfielder | 3 | 17 |
Evan Archibald | Forward | 4 | 7 |
George Cook | Midfielder | 0 | 2 |
George Taggart | Forward | 10 | 43 |
Greg Nessling | Goalkeeper | 0 | 2 |
Jack Murphy | Defender | 0 | 16 |
Jack Turner | Defender | 1 | 15 |
Jason Taylor | Midfielder | 0 | 4 |
Jason Tibble | Defender | 0 | 37 |
Jordan Hawkins | Goalkeeper | 0 | 8 |
Luke Denton | Defender | 0 | 2 |
Marcus Goldsmith | Defender | 2 | 37 |
Matt Fear | Forward | 1 | 4 |
Nathan Hover | Defender | 0 | 7 |
Ollie Black | Defender | 0 | 15 |
Ollie Gray | Defender | 0 | 6 |
Rowan Johnson | Forward | 0 | 1 |
Sam Carrington | Midfielder | 7 | 30 |
Sam Cole | Defender | 6 | 40 |
Simon Johnson | Midfielder | 1 | 43 |
Simon Piper | Midfielder | 0 | 24 |
Sonny Dullaway | Forward | 1 | 4 |
Tom Climpson | Defender | 1 | 6 |
Tom Vickers | Midfielder | 9 | 27 |
Tyler Pearson | Forward | 0 | 6 |
Zac Attwood | Forward | 14 | 26 |
